Handbook of Food Processing EquipmentSpringer Science & Business Media, 2002 - 698 Recent publications in food engineering concern mainly food process engi neering, which is related to chemical engineering, and deals primarily with unit operations and unit processes, as applied to the wide variety of food processing operations. Relatively less attention is paid to the design and operation of food processing equipment, which is necessary to carry out all of the food processes in the food plant. Significant technical advances on processing equipment have been made by the manufacturers, as evidenced by the efficient modem food pro cessing plants. There is a need to relate advances in process engineering to proc ess equipment, and vice versa. This book is an attempt to apply the established principles of transport phe nomena and unit operations to the design, selection, and operation of food pro cessing equipment. Since food processing equipment is still designed empiri cally, due to the complexity of the processes and the uncertainty of food properties, description of some typical industrial units is necessary to understand the operating characteristics. Approximate values and data are used for illustra tive purposes, since there is an understandable lack of published industrial data. |
Spis treści
I | 1 |
II | 2 |
III | 3 |
V | 4 |
VI | 5 |
VII | 6 |
VIII | 7 |
IX | 8 |
CCLXXVII | 311 |
CCLXXVIII | 312 |
CCLXXIX | 313 |
CCLXXX | 315 |
CCLXXXI | 318 |
CCLXXXII | 319 |
CCLXXXV | 320 |
CCLXXXVIII | 321 |
X | 9 |
XI | 10 |
XII | 11 |
XIII | 12 |
XIV | 13 |
XV | 14 |
XVI | 15 |
XVII | 18 |
XVIII | 19 |
XIX | 24 |
XX | 25 |
XXI | 26 |
XXII | 28 |
XXIV | 29 |
XXV | 30 |
XXVI | 31 |
XXVIII | 32 |
XXIX | 33 |
XXX | 34 |
XXXI | 37 |
XXXII | 38 |
XXXIII | 40 |
XXXIV | 42 |
XXXV | 47 |
XXXVI | 48 |
XXXVII | 50 |
XXXVIII | 52 |
XXXIX | 53 |
XL | 54 |
XLI | 55 |
XLIII | 56 |
XLV | 57 |
XLVIII | 58 |
XLIX | 59 |
LII | 60 |
LIII | 61 |
LV | 62 |
LVI | 65 |
LVII | 66 |
LVIII | 67 |
LIX | 68 |
LX | 69 |
LXI | 70 |
LXIII | 73 |
LXV | 74 |
LXVI | 75 |
LXVII | 77 |
LXVIII | 78 |
LXIX | 80 |
LXX | 82 |
LXXI | 83 |
LXXII | 84 |
LXXIII | 88 |
LXXIV | 91 |
LXXV | 92 |
LXXVI | 93 |
LXXVIII | 94 |
LXXXI | 95 |
LXXXIII | 96 |
LXXXVI | 99 |
LXXXVII | 100 |
LXXXVIII | 102 |
LXXXIX | 104 |
XC | 105 |
XCI | 107 |
XCII | 108 |
XCIII | 110 |
XCIV | 111 |
XCV | 112 |
XCVI | 113 |
XCVII | 114 |
XCVIII | 115 |
CI | 116 |
CII | 117 |
CIII | 118 |
CIV | 119 |
CV | 120 |
CVI | 122 |
CVII | 123 |
CVIII | 124 |
CIX | 125 |
CX | 126 |
CXII | 127 |
CXIV | 128 |
CXV | 129 |
CXVI | 130 |
CXVII | 133 |
CXVIII | 137 |
CXX | 140 |
CXXI | 141 |
CXXII | 142 |
CXXIII | 143 |
CXXV | 144 |
CXXVI | 145 |
CXXVII | 146 |
CXXVIII | 147 |
CXXIX | 152 |
CXXX | 153 |
CXXXII | 155 |
CXXXIII | 158 |
CXXXIV | 159 |
CXXXV | 160 |
CXXXVI | 161 |
CXXXVIII | 163 |
CXXXIX | 164 |
CXL | 165 |
CXLI | 166 |
CXLII | 167 |
CXLIV | 170 |
CXLV | 171 |
CXLVI | 174 |
CXLVII | 176 |
CXLIX | 177 |
CL | 179 |
CLI | 182 |
CLIII | 183 |
CLV | 184 |
CLVI | 186 |
CLVII | 187 |
CLVIII | 188 |
CLIX | 189 |
CLX | 193 |
CLXII | 194 |
CLXIV | 195 |
CLXVI | 196 |
CLXVII | 197 |
CLXIX | 198 |
CLXXI | 199 |
CLXXIII | 201 |
CLXXIV | 203 |
CLXXVI | 207 |
CLXXVII | 209 |
CLXXVIII | 210 |
CLXXIX | 211 |
CLXXX | 215 |
CLXXXI | 216 |
CLXXXII | 217 |
CLXXXIII | 218 |
CLXXXV | 219 |
CXC | 223 |
CXCII | 224 |
CXCIV | 225 |
CXCVI | 226 |
CXCVII | 227 |
CXCVIII | 228 |
CXCIX | 229 |
CCI | 230 |
CCIII | 232 |
CCIV | 233 |
CCV | 234 |
CCVI | 235 |
CCIX | 236 |
CCX | 237 |
CCXI | 239 |
CCXII | 240 |
CCXIII | 241 |
CCXIV | 242 |
CCXV | 244 |
CCXVI | 245 |
CCXVII | 246 |
CCXIX | 247 |
CCXX | 248 |
CCXXI | 249 |
CCXXII | 250 |
CCXXIII | 251 |
CCXXIV | 252 |
CCXXV | 253 |
CCXXVI | 255 |
CCXXVIII | 256 |
CCXXIX | 258 |
CCXXXI | 261 |
CCXXXII | 264 |
CCXXXIII | 266 |
CCXXXIV | 267 |
CCXXXVI | 268 |
CCXXXVII | 269 |
CCXXXVIII | 271 |
CCXL | 274 |
CCXLI | 277 |
CCXLII | 280 |
CCXLIII | 281 |
CCXLV | 284 |
CCXLVI | 285 |
CCXLVII | 286 |
CCL | 288 |
CCLI | 289 |
CCLII | 290 |
CCLIV | 292 |
CCLV | 293 |
CCLVI | 294 |
CCLVII | 297 |
CCLVIII | 298 |
CCLXI | 299 |
CCLXII | 300 |
CCLXIV | 302 |
CCLXV | 303 |
CCLXVI | 304 |
CCLXVII | 306 |
CCLXX | 307 |
CCLXXII | 308 |
CCLXXIV | 309 |
CCLXXV | 310 |
CCXC | 322 |
CCXCI | 323 |
CCXCII | 324 |
CCXCV | 325 |
CCXCVI | 328 |
CCXCVII | 331 |
CCXCVIII | 332 |
CCC | 333 |
CCCI | 338 |
CCCII | 339 |
CCCIV | 342 |
CCCV | 344 |
CCCVI | 345 |
CCCVII | 347 |
CCCVIII | 348 |
CCCIX | 349 |
CCCX | 350 |
CCCXI | 352 |
CCCXII | 353 |
CCCXIV | 355 |
CCCXV | 356 |
CCCXVI | 358 |
CCCXVIII | 361 |
CCCXX | 364 |
CCCXXI | 365 |
CCCXXII | 367 |
CCCXXIII | 368 |
CCCXXIV | 369 |
CCCXXVII | 370 |
CCCXXXI | 371 |
CCCXXXII | 372 |
CCCXXXIII | 373 |
CCCXXXV | 374 |
CCCXXXIX | 375 |
CCCXL | 376 |
CCCXLI | 378 |
CCCXLII | 383 |
CCCXLIII | 384 |
CCCXLIV | 389 |
CCCXLVI | 392 |
CCCXLVII | 393 |
CCCXLIX | 394 |
CCCLI | 395 |
CCCLII | 396 |
CCCLIII | 399 |
CCCLIV | 400 |
CCCLV | 401 |
CCCLVI | 402 |
CCCLVII | 403 |
CCCLIX | 404 |
CCCLXI | 405 |
CCCLXIV | 406 |
CCCLXVI | 407 |
CCCLXVIII | 408 |
CCCLXIX | 411 |
CCCLXXI | 414 |
CCCLXXII | 415 |
CCCLXXIV | 416 |
CCCLXXV | 422 |
CCCLXXVI | 423 |
CCCLXXVIII | 424 |
CCCLXXX | 425 |
CCCLXXXI | 426 |
CCCLXXXIII | 427 |
CCCLXXXIV | 428 |
CCCLXXXVI | 429 |
CCCLXXXVII | 431 |
CCCLXXXIX | 432 |
CCCXCII | 434 |
CCCXCIII | 438 |
CCCXCV | 439 |
CCCXCVII | 441 |
CCCXCVIII | 445 |
CCCXCIX | 448 |
CD | 451 |
CDI | 452 |
CDIII | 454 |
CDIV | 455 |
CDV | 456 |
CDVI | 458 |
CDVIII | 459 |
CDX | 461 |
CDXIII | 462 |
CDXV | 463 |
CDXVI | 464 |
CDXVII | 465 |
CDXVIII | 466 |
CDXX | 467 |
CDXXII | 468 |
CDXXV | 469 |
CDXXVII | 470 |
CDXXIX | 472 |
CDXXX | 473 |
CDXXXII | 474 |
CDXXXIV | 475 |
CDXXXV | 476 |
CDXXXVII | 477 |
CDXXXVIII | 478 |
CDXL | 479 |
CDXLI | 481 |
CDXLIII | 482 |
CDXLV | 483 |
CDXLVII | 484 |
CDXLVIII | 485 |
CDXLIX | 488 |
CDL | 489 |
CDLI | 490 |
CDLII | 491 |
CDLIII | 493 |
CDLIV | 495 |
CDLVII | 496 |
CDLVIII | 498 |
CDLIX | 501 |
CDLX | 503 |
CDLXI | 505 |
CDLXII | 506 |
CDLXIII | 507 |
CDLXIV | 509 |
CDLXV | 510 |
CDLXVI | 511 |
CDLXVII | 512 |
CDLXVIII | 513 |
CDLXX | 514 |
CDLXXI | 517 |
CDLXXII | 518 |
CDLXXIII | 519 |
CDLXXIV | 522 |
CDLXXVI | 523 |
CDLXXVIII | 524 |
CDLXXIX | 525 |
CDLXXX | 526 |
CDLXXXII | 527 |
CDLXXXV | 529 |
CDLXXXVI | 530 |
CDLXXXVIII | 531 |
CDLXXXIX | 532 |
CDXCI | 533 |
CDXCIII | 534 |
CDXCIV | 535 |
CDXCV | 536 |
CDXCVI | 538 |
CDXCVII | 541 |
CDXCVIII | 542 |
D | 544 |
DI | 545 |
DII | 546 |
DIV | 547 |
DVI | 548 |
DVII | 549 |
DVIII | 550 |
DIX | 552 |
DXI | 553 |
DXII | 554 |
DXIII | 555 |
DXV | 556 |
DXVI | 557 |
DXVII | 558 |
DXIX | 559 |
DXXI | 561 |
DXXIII | 562 |
DXXV | 563 |
DXXVIII | 564 |
DXXX | 567 |
DXXXI | 569 |
DXXXII | 570 |
DXXXIII | 571 |
DXXXV | 575 |
DXXXVI | 577 |
DXXXVII | 579 |
DXXXIX | 580 |
DXLI | 581 |
DXLII | 582 |
DXLIII | 583 |
DXLIV | 584 |
DXLV | 587 |
DXLVI | 588 |
DXLVIII | 593 |
DXLIX | 598 |
DL | 601 |
DLI | 603 |
DLII | 605 |
DLIII | 608 |
DLIV | 609 |
DLVI | 610 |
DLVII | 611 |
DLVIII | 612 |
DLIX | 617 |
DLX | 618 |
DLXI | 620 |
DLXII | 622 |
DLXIII | 627 |
DLXIV | 630 |
DLXV | 633 |
DLXVI | 639 |
DLXVII | 641 |
DLXVIII | 642 |
DLXX | 643 |
644 | |
DLXXV | 645 |
687 | |
Inne wydania - Wyświetl wszystko
Handbook of Food Processing Equipment George Saravacos,Athanasios E. Kostaropoulos Ograniczony podgląd - 2015 |
Handbook of Food Processing Equipment George D. Saravacos,Athanasios E. Kostaropoulos Ograniczony podgląd - 2012 |
Handbook of Food Processing Equipment George D. Saravacos,Athanasios E. Kostaropoulos Podgląd niedostępny - 2012 |
Kluczowe wyrazy i wyrażenia
agglomeration applied bars belt calculated capacity Chapter chemical cleaning cold column components concentration consist construction containers continuous conveyors cooling cost cutting depends developed diagram diameter dryers drying effect efficiency electrical energy engineering equation estimated evaporator example extraction factor feed Figure filters flow fluid food processing food products forces freezing fruit given heat exchangers heat transfer coefficient higher important increase industrial Italy juice kg/h liquid machines mass material mechanical membrane methods mills mixing moisture operation packaging particles placed plant plastic plate Press pressure processing equipment properties pumps reduced refrigeration relatively removed rolls rotating separation solids solutions specific speed stage steam sterilization storage surface Table tanks temperature thermal tion transport tube units usually vacuum values various vegetables weight York
Popularne fragmenty
Strona 644 - Standards, Definitions, Terms, and Test Codes for Centrifugal. Axial and Propeller Fans,